Seelische Unterstützung: Erfolge (Achievements)
Über den MEE6 Bot kann man unter anderem auch Erfolge (auf Englisch Achievements) sammeln.
Diese bekommt man für verschiedenste Aktivitäten auf dem Server, z. B. fürs Levelsystem.
🎁 Belohnungen
Die Belohnungen bestehen aus XP fürs Levelsystem und :coin: für das Wirtschaftssystem von MEE6.
| 🏅 Erfolg | 📌 Voraussetzung | 🎉 Belohnung |
|---|---|---|
| BOOST! | Booste den Server mindestens einmal | 1.000 |
| Happy Birthday! | Lege dein Geburtsdatum fest | 1.000 |
| Casual Typer | Sende 100 Nachrichten | 100 |
| Active Chatter | Sende 500 Nachrichten | 200 |
| Pro Typer | Sende 1.000 Nachrichten | 400 |
| Word Machine | Sende 2.500 Nachrichten | 750 |
| Chat Addict | Sende 5.000 Nachrichten | 1.000 |
| Keyboard Warrior | Sende 7.500 Nachrichten | 2.000 |
| King of Spam | Sende 10.000 Nachrichten | 3.000 |
| Message Overlord | Sende 25.000 Nachrichten | 5.000 |
| The Typening | Sende 50.000 Nachrichten | 6.500 |
| Nice Spammer 😏 | Sende 69.069 Nachrichten | 6.969 |
| Spamzilla | Sende 75.000 Nachrichten | 8.000 |
| OG Spammer | Sende 100.000 Nachrichten | 10.000 |
| Voicer | Verbringe 60 Minuten (1 Stunde) in Sprachkanälen | 100 |
| Stay Awhile and Listen | Verbringe 180 Minuten (3 Stunden) in Sprachkanälen | 200 |
| Call Enthusiast | Verbringe 360 Minuten (6 Stunden) in Sprachkanälen | 300 |
| All Nighter | Verbringe 720 Minuten (12 Stunden) in Sprachkanälen | 400 |
| Who Needs Sleep? | Verbringe 1.440 Minuten (24 Stunden) in Sprachkanälen | 500 |
| Night Shift Champion | Verbringe 2.160 Minuten (36 Stunden) in Sprachkanälen | 1.000 |
| Talking Marathon | Verbringe 2.880 Minuten (48 Stunden) in Sprachkanälen | 2.000 |
| Endless Echo | Verbringe 3.600 Minuten (60 Stunden) in Sprachkanälen | 3.000 |
| Lord of the Calls | Verbringe 4.320 Minuten (72 Stunden) in Sprachkanälen | 4.000 |
| Eternal Listener | Verbringe 5.160 Minuten (86 Stunden) in Sprachkanälen | 5.000 |
| The Neverending Call | Verbringe 6.000 Minuten (100 Stunden) in Sprachkanälen | 6.000 |
| Nice Talker 😏 | Verbringe 6.969 Minuten (116,2 Stunden) in Sprachkanälen | 6.969 |
| Bound by Voice | Verbringe 8.000 Minuten (133,3 Stunden) in Sprachkanälen | 8.000 |
| God of Voice | Verbringe 10.000 Minuten (166,7 Stunden) in Sprachkanälen | 10.000 |
| Speaker of Legends | Verbringe 15.000 Minuten (250 Stunden) in Sprachkanälen | 15.000 |
| Khajit Has Wares | Kaufe 15 Wirtschaftsitems | 100 |
| Give or Take | Füge 10 Reaktionen hinzu | 100 |
| Quick Clicker | Füge 50 Reaktionen hinzu | 200 |
| True Star | Füge 100 Reaktionen hinzu | 300 |
| Emoji Enthusiast | Füge 250 Reaktionen hinzu | 400 |
| Mmm I'm Lovin It | Füge 500 Reaktionen hinzu | 500 |
| Mood Reactor | Füge 750 Reaktionen hinzu | 750 |
| This Girl is on Fire | Füge 1.000 Reaktionen hinzu | 1.000 |
| King of Reactions | Füge 2.500 Reaktionen hinzu | 2.500 |
| React & Roll | Füge 5.000 Reaktionen hinzu | 5.000 |
| Nice Reactor 😏 | Füge 6.969 Reaktionen hinzu | 6.969 |
| The Emoji Whisperer | Füge 10.000 Reaktionen hinzu | 10.000 |
| Fire Starter | Erstelle 5 Threads | 100 |
| It's Alive! It's Alive! | Erstelle 10 Threads | 200 |
| King of Threads | Erstelle 25 Threads | 400 |
| Spider-Man | Erstelle 50 Threads | 1.000 |
| Water Starter | Beteilige dich an 5 Threads | 100 |
| Thread-Cat | Beteilige dich an 10 Threads | 200 |
| Teather of Threads | Beteilige dich an 25 Threads | 400 |
| I Love Threads | Beteilige dich an 50 Threads | 1.000 |
| Höchste CyberFamily erreicht | @CyberFamily König/in Rolle beanspruchen | 1.000 |
📊 Du kannst deinen Fortschritt mit dem folgenden Befehl im Kanal #🤖・bots einsehen:
/achievements:1154706183572181013